SGH 静压轴承外圆磨轴
型号 | 主轴直径(mm) | 主轴长度(mm) | 最高转速(rpm) | 轴向刚度(N/µm) | 径向刚度(N/µm) | 工作位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGH 170-750-5000 | 170 | 1101 | 5000 | 410 | 288 | 水平 |
SGH 180-500-5000 | 180 | 875 | 5000 | 435 | 305 | 水平 |
SGH 225-480-2000 | 225 | 860 | 2000 | 565 | 495 | 水平 |
SGH 260-750-2000 | 260 | 1145 | 2000 | 800 | 1200 | 水平 |
SGI 动静压轴承外圆磨轴
型号 | 主轴直径(mm) | 主轴长度(mm) | 砂轮外径(mm) | 砂轮宽度(mm) | 最高转速(rpm) | 工作位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGI 120-300-2500 | 120 | 300 | 350 | 50 | 2500 | 水平 |
SGI 160-400-2000 | 160 | 400 | 450 | 80 | 2000 | 水平 |
SGI 200-500-1500 | 200 | 500 | 600 | 100 | 1500 | 水平 |
SGI 250-600-1300 | 250 | 600 | 700 | 125 | 1300 | 水平 |
SGI 320-790-1200 | 320 | 790 | 1200 | 100 | 1200 | 水平 |
SGHM 静压电主轴
型号 | 箱体宽度(mm) | 箱体高度(mm) | 箱体长度(mm) | 最高转速(rpm) | 功率(kW) | 工作位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGHM 285x250-6300/30 | 285 | 250 | 583 | 6270 | 30 | 水平 |
SGHM 291x280-3000/41 | 291 | 280 | 646 | 3000 | 41 | 水平 |